Lương và tài chính là nơi mọi sai sót đều có giá, nên từng màn hình ở đây được thiết kế quanh câu hỏi ai được làm gì và ở trạng thái nào. Rifena hướng tới một chu trình lương không cần bảng tính bên ngoài mà vẫn đủ linh hoạt cho từng doanh nghiệp.
Phần Lương dành cho người được giao chuẩn bị, kiểm tra, phê duyệt hoặc xử lý tiền. Việc nhìn thấy một màn hình không mặc định cho phép người đó duyệt công việc của chính mình.
Các màn hình dưới đây thuộc những module lương khác nhau; module không có trong gói dịch vụ của công ty sẽ không hiện. Xem Gói dịch vụ và quyền tính lương để biết kỳ lương được tính thế nào khi thiếu Trình dựng bảng lương.
Vuốt ngang để xem đủ bốn cột.
| Màn hình | Đường đi trên giao diện | Bạn làm gì ở đây | Ai thường thấy |
|---|---|---|---|
| Tổng quan lương | Mở tổng quan Bảng lương | Xem kỳ đang chạy, tổng số liệu và việc cần chú ý | Cán bộ lương, HR hoặc quản lý tài chính |
| Mở cấu hình Kỳ lương | Hệ thống → Cài đặt → Kỳ lương | Quản lý chu kỳ chấm công, chốt hoặc mở lại công trước khi tính lương | HR chấm công hoặc người quản lý chu kỳ |
| Kỳ lương | Mở Kỳ lương | Tạo, rà, gửi duyệt và theo dõi tiến trình kỳ lương | Cán bộ lương; người duyệt thấy phần được giao |
| Chi tiết kỳ lương | Chọn một kỳ trong Kỳ lương | Soát tổng, nhân viên, phiếu lương và hành động theo trạng thái | Người lập, người duyệt và tài chính theo phạm vi |
| Mở Trình dựng bảng lương | Lương → Trình dựng bảng lương | Quản lý mẫu, thành phần, công thức và phiên bản phát hành | Người quản lý cấu hình lương |
| Thanh toán | Mở Thanh toán lương | Theo dõi lệnh chi, xuất tệp ngân hàng và ghi nhận kết quả | Kế toán hoặc người xử lý thanh toán |
| Chính sách | Mở Chính sách lương | Quản lý các chính sách khấu trừ, thuế, phí dịch vụ và dữ liệu liên quan | Cán bộ lương hoặc người quản lý chính sách |
| Mở yêu cầu miễn giảm thuế | Lương → Chính sách → Thuế TNCN → Yêu cầu miễn giảm | Chọn nhân viên, rà hồ sơ, duyệt số tiền hoặc từ chối yêu cầu đang chờ | Người duyệt thuế hoặc cán bộ lương theo phạm vi |
| Mở tổng quan Bảo hiểm | Lương → Bảo hiểm → Tổng quan bảo hiểm | Xem chính sách và tình trạng bảo hiểm | HR bảo hiểm, cán bộ lương hoặc kế toán |
| Mở khoản bảo hiểm đến hạn | Lương → Bảo hiểm → Tạo đợt đóng | Tạo bản xem trước, rà ngoại lệ và lưu vào sổ đóng | Người phụ trách bảo hiểm |
| Mở lịch sử thanh toán bảo hiểm | Lương → Bảo hiểm → Lịch sử thanh toán | Theo dõi nghĩa vụ đã ghi và ghi nhận khoản đã nộp | Người phụ trách bảo hiểm hoặc kế toán |
| Mở đối soát bảo hiểm | Lương → Bảo hiểm → Đối soát BHXH | So sánh phần đã trừ qua lương với phần đã ghi nhận nộp | Cán bộ lương và người phụ trách bảo hiểm |
| Mở báo cáo pháp định | Lương → Báo cáo pháp định | Tạo, rà, tải hồ sơ, ghi nhận mã nộp và kết quả cổng bên ngoài | HR pháp chế, thuế hoặc cán bộ lương phù hợp |
| Mở tổng quan Chi tiêu | Lương → Chi tiêu nhân viên → Tổng quan | Xem các hàng đợi và số liệu tạm ứng, hoàn chi, ngân sách | Tài chính hoặc người quản lý chi tiêu |
| Mở Tạm ứng | Lương → Chi tiêu nhân viên → Tạm ứng | Rà đề nghị, quyết định và theo dõi chi, thu hồi hoặc quyết toán | Tài chính và người duyệt được giao |
| Mở Yêu cầu chi phí | Lương → Chi tiêu nhân viên → Hoàn chi | Rà chứng từ, phê duyệt và theo dõi hoàn tiền | Tài chính và người duyệt được giao |
| Mở Kế hoạch chi tiêu | Lương → Chi tiêu nhân viên → Kế hoạch & Báo cáo | Quản lý ngân sách, hạn mức và theo dõi chi tiêu | Chủ ngân sách và tài chính |
| Mở Loại tạm ứng | Lương → Chi tiêu nhân viên → Cấu hình loại tạm ứng | Quản lý loại và cơ chế tất toán của tạm ứng | Người quản trị chi tiêu |
| Mở Báo cáo | Báo cáo & Phân tích ở đầu thanh điều hướng | Xem báo cáo liên phân hệ theo phạm vi được giao | Người có trách nhiệm báo cáo toàn tổ chức hoặc nhóm |
Xem Chu trình lương hằng tháng, Tạm ứng, hoàn chi và ngân sách và Yêu cầu miễn giảm thuế và Bảo hiểm và báo cáo pháp định.